1953年創業 愛されて70余年
ふ だ ば さ ん ぎ ょ う
エバーラッシュとは?=>
ラッシングベルト・帯鉄・ワイヤーの代替としてワンウェイ輸送に最適な
低コストなポリエステル糸製の高強度ベルトです
(用途・強度に合わせ3シリーズ・10数種類のベルトとバックルををラインナップ 御使用状況により選択御使用下さい)
★EC シリーズ(エバーラッシュ コンポジット シリーズ) ポリエステル撚糸+樹脂コーティング
※伸縮性があり商品を優しく固定します 主に帯鉄の代替えとして使用されます
番号 | システム名 | バンド | リニア強度 | バンド品番 | 入り数 | バックル品番 | 入り数 | システム強度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC40 | 13mmx1,100m | 306 kgf | EC40 | 2 | SCEBN4 | 1,000 | 550 kgf |
2 | EC50 | 16mmx 850m | 433 kgf | EC50 | 2 | SCEBN5 | 1,000 | 720 kgf |
3-1 | EC65 | 19mmx 500m | 637 kgf | EC65 | 2 | SCEBN6 | 1,000 | 1,130 kgf |
3-2 | EC65 SC | 19mmx 500m | 612 kgf | SC EC65 | 2 | SC EBN6 | 1,000 | 1,000 kgf |
4-1 | EC86 | 25mmx 450m | 943 kgf | EC86 | 2 | SCEBN8 | 500 | 1,680 kgf |
4-2 | EC86 SC | 25mmx 450m | 1,071 kgf | SC EC86 | 2 | SC EBN8 | 500 | 1.633 kgf |
5-1 | EC105 | 32mmx 300m | 1,530 kgf | EC105 | 2 | SCEBN10 | 250 | 2.540 kgf |
5-2 | EC105SC | 32mmx 300m | 1,684 kgf | SC EC105 | 2 | SC EBN10 | 250 | 2,551 kgf |
★EWS シリーズ(エバーラッシュ ウーブンストラップ シリーズ) 柔軟性に優れたポリエステル繊維織りベルト
※柔軟性に優れ借り締めが容易で、より強力な破断強度が得られます
番号 | システム名 | バンド | リニア強度 | バンド品番 | 入り数 | バックル品番 | 入り数 | システム強度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | EWS50 | 16mmx 850m | 459 kgf | EWS 50 | 2 | EBF 5 | 1,000 | 735 kgf |
7 | EWS65 | 19mmx 500m | 765 kgf | EWS 65 | 2 | EBF6 | 1,000 | 1.122 kgf |
8 | EWS86 | 25mmx 500m | 1,224 kgf | EWS 86 | 2 | EBF8 | 500 | 1,836 kgf |
9 | EWS117 | 34mmx 350m | 1,878 kgf | EWS 117 | 2 | scEBF10 | 250 | 2,621 kgf |
★EW シリーズ(エバーラッシュ ウーブンラッシング シリーズ) ポリエステル撚糸織りベルト
※強い破断強度が求められる梱包に! 主にラチェットベルト・ワイヤーロープの代替えに使用されます
番号 | システム名 | バンド | リニア強度 | バンド品番 | 入り数 | バックル品番 | 入り数 | システム強度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | EW105-ELB | 32mmx 250m | 2,364 kgf | EW105白黄 | 1 | ELB 30 | 80 | 4,081 kgf |
10-2 | EW105-EBF | 32mmx 250m | 2,346 kgf | EW105白黄 | 1 | SCEBF10 | 250 | 3,050 kgf |
10-3 | EW105-ELH | 32mmx 250m | 2,346 kgf | EW105白黄 | 1 | ELH 35 | 60 | 2,040 kgf |
10-4 | EW105-SC | 32mmx 250m | 2,346 kgf | SCEW105白 | 1 | SC EBF10 | 250 | 3,050 kgf |
11-1 | EW200-ELB | 41mmx 200m | 5,102 kgf | EW 200 白・オレンジ | 1 | ELB 40 | 50 | 8,673 kgf |
11-2 | EW200-ELH | 41mmx 200m | 5,102 kgf | EW 200 白・オレンジ |
1 | ELH 50 | 40 | 3,673 kgf |
12-1 | EW750-ELB | 50mmx 200m | 7,653 kgf | EW750オレンジ | 1 | ELB 50 | 40 | 10,204 kgf |
12-2 | EW750-ELH | 50mmx 200m | 7,653 kgf | EW750オレンジ | 1 | ELH 50 | 40 | 4,996 kgf |
※バックルには方向性があります:引き締め機のセットはバックルのクロスしている方にセットして下さい
(引き締め機側からみてバックル切断面先端がが右向き方向になります)
★ バックル
↓EBF シリーズ
↓SCEBN シリーズ
↓ELB シリーズ
↓フック:ELHタイプ
★ ベルト(用途・強度により3シリーズ)
① EC シリーズ (上記 ①~⑤)
② EWS シリーズ (上記 ⑥~⑨)
③ EW シリーズ (上記⑩から⑫)
写真をクリックして下さい(PDFファイルが開きます)