1953年創業 愛されて60余年
ふ だ ば さ ん ぎ ょ う
番手 | 線径(mm) | 50kg当たりの長さ(m) | 番手 | 線径(mm) | 50kg当たりの長さ(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 5.5 | 267 | #12 | 2.6 | 1,160 | |
#6 | 5 | 341 | #13 | 2.3 | 1,485 | |
#7 | 4.5 | 406 | #14 | 2 | 1,960 | |
#8 | 4 | 490 | #15 | 1.8 | 2,425 | |
#9 | 3.5 | 606 | #16 | 1.6 | 3,070 | |
#10 | 3.2 | 767 | #17 | 1.4 | 4,010 | |
#11 | 2.9 | 965 | #18 | 1.2 | 5,455 |
※手前はカラー塩ビ被覆番線
※各番手毎に25kg玉と50kg玉があります
表示記号 | 線径 | 重量(/箱) | 入数(本) |
---|---|---|---|
#10x700 | φ3.1 | 16 kg | 200 |
#10x750 | φ3.1 | 17 kg | 200 |
#10x800 | φ3.1 | 18 kg | 200 |
#10x900 | φ3.1 | 20 kg | 200 |
#11x700 | φ2.9 | 14 kg | 200 |