1953年創業 愛されて60余年
ふ だ ば さ ん ぎ ょ う
取扱い説明書(PDF)は右をクリック→ 【トメロン金具のセット方法】・【引き締め機使用方法】
品番 | AxBxC(mm) | 入数 | 標準価格 |
---|---|---|---|
TKM-1 | 100 X 205 X 150 | 1 | 32,300 |
TKM-2 | 150 X 255 X 375 | 1 | 111,600 |
TKM-2L | 150 X 255 X 475 | 1 | 128,000 |
TKM-3 | 90 X 260 X 130 | 1 | 30,800 |
RAC-2 | 90 X 180 X 110 | 1 | 17,600 |
RAC-3 | 110 X 220 X 165 | 1 | 28,000 |
■RAC型:狭い場所や空中での作業用
品番 | AXBXC(mm) | 入数 | 標準価格(/個) |
---|---|---|---|
TKRJ20-0.5T | 34 X 28 X 14 | 500 | 85 |
TKR 30-0.3T | 40 X 33 X 15 | 300 | 200 |
TKR 30- 1T | 42 X 33 X 17 | 300 | 235 |
TKR 44- 1T | 55 X 45 X 16 | 200 | 245 |
TKRA44- 1T | 55 X 45 X 16 | 200 | 200 |
TKR 45- 2T | 64 X 56 X 20 | 100 | 370 |
TKR 35- 3T | 59 X 54 X 23 | 100 | 480 |
TKR 38- 3T | 59 X 54 X 23 | 100 | 580 |
TKR 50- 3T | 77 X 59 X 27 | 100 | 665 |
TKR 50- 5T | 77 X 59 X 27 | 100 | 660 |
RAR 38- 3T | 68 X115 X 15 | 50 | 825 |
RAR 50- 5T | 78 X115 X 15 | 50 | 845 |
TAR 38- 3T | 68 X115 X 15 | 50 | 1,220 |
TAR 50- 5T | 78 X115 X 15 | 50 | 1,260 |
1箱単位の発送となります ( 税別)
品番 | 幅x厚みx長さ (mm) (m) | 入数 (巻) | 破断強度 (kgf) | 標準価格 (/巻) |
---|---|---|---|---|
TKB20-0.5T | 20 X 1.0 X 100 | 10 | 800 | 7,550 |
TKB30-0.3T | 30 X 0.6 X 100 | 10 | 600 | 7,810 |
TKB30- 1T | 30 X 1.0 X 100 | 8 | 1,200 | 10,410 |
TKB44- 1T | 44 X 0.7 X 100 | 6 | 1,000 | 11,350 |
TKB45- 2T | 45 X 1.2 X 100 | 5 | 2,000 | 15,950 |
TKB35- 3T | 35 X 2.4 X 100 | 2 | 3,500 | 18,500 |
TKB38- 3T | 38 X 2.7 X 100 | 2 | 4,000 | 20,125 |
TKB50- 3T | 50 X 1.7 X 100 | 2 | 3,500 | 21,100 |
TKB50- 5T | 50 X 2.7 X 100 | 2 | 6,000 | 30,250 |
TKB50- 7T | 50 X 3.5 X 200 | 1 | 7,000 | 62,000 |
※上記価格は1巻当たりの価格です(1箱の入り数は上記を参照下さい)
ラッシングベルト・帯鉄の代替え品としてご検討下さい
品番 | 幅x奥行x高さ | 入数 | 標準価格 |
---|---|---|---|
TKC-1 | 148 X 73 X12 | 1 | 720 |
TKC-2(替刃) | φ28 | 5 | 1,080 /5枚 |
※ベルトカッターを使用すると安全にカットできます